2018-10-25 10:27:16 公務員考試網 http://www.kj8805.cn/guojia/ 文章來源:華圖教育
2019年國家公務員考試報名第三日:銀保監會報名人數已達15235人由華圖國家公務員考試網整理發布,詳細信息請閱讀下文!華圖國家公務員考試網將更新2019年國家公務員考試公告、2019年國家公務員考試職位表等重要信息,以供考生參考。更多資訊請關注黑龍江華圖微信公眾號(hljhtjy),國家公務員培訓咨詢電話:0451-88882340。
(數據截止至2019年10月24日17:00)
國考報名第三日,共有267909人報名,銀保監會共有15235人報名,10201人過審,5034人還在等待審核。圖1為報名前3天銀保監會的報名人數增長情況,從下圖中可以看出,銀保監會前三天報名人數幾乎成線性增長。下面來看銀保監會具體的報名情況。
圖1 銀保監會報名前三天報名人數信息
一、報名人數的前10個崗位
表1為報名第三日報名人數最多的前10個崗位,與昨天一樣,中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局的江蘇銀保監局“監管部門主任科員及以下”一職依舊位居第一,招錄2人,報名331人,已通過審核的有329人,競爭比為164.5:1。
第三天報名人數最多的前十個崗位,江蘇銀保監會仍占三個席位,中國銀行保險監督管理委員會山西監管局的山西銀保監局“監管部門主任科員及以下”一職由昨天的第五位躍居第二,報名人數為221人,67人過審,競爭比為67.0:1。
表1 10月24日銀保監會報名人數最多的前10個崗位
部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審核 | 已審核 | 報名人數 | 競爭比 |
中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 154110 | 江蘇銀保監局 | 監管部門主任科員及以下 | 400144100002 | 2 | 2 | 329 | 331 | 164.5 |
中國銀行保險監督管理委員會山西監管局 | 154104 | 山西銀保監局 | 監管部門主任科員及以下 | 400144001003 | 1 | 154 | 67 | 221 | 67.0 |
中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局 | 154117 | 湖北銀保監局 | 監管部門主任科員及以下 | 400144001001 | 7 | 2 | 219 | 221 | 31.3 |
中國銀行保險監督管理委員會貴州監管局 | 154124 | 貴州銀保監局 | 監管部門主任科員及以下 | 400144001001 | 8 | 0 | 193 | 193 | 24.1 |
中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 154110 | 江蘇銀保監局 | 監管部門主任科員及以下 | 400144100001 | 4 | 13 | 168 | 181 | 42.0 |
中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 154110 | 蘇州銀保監分局 | 財會部門主任科員及以下 | 400145104001 | 1 | 0 | 150 | 150 | 150.0 |
中國銀行保險監督管理委員會北京監管局 | 154101 | 北京銀保監局 | 監管部門主任科員及以下 | 400144001001 | 5 | 136 | 12 | 148 | 2.4 |
中國銀行保險監督管理委員會安徽監管局 | 154112 | 安徽銀保監局 | 財會部門主任科員及以下 | 400145777001 | 1 | 117 | 31 | 148 | 31.0 |
中國銀行保險監督管理委員會四川監管局 | 154123 | 四川銀保監局轄內縣級派出機構 | 監管部門主任科員及以下 | 400144002001 | 6 | 9 | 129 | 138 | 21.5 |
中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 154119 | 廣東銀保監局 | 監管部門主任科員及以下 | 400144100001 | 4 | 18 | 117 | 135 | 29.3 |
注:競爭比計算方式為過審人數/計劃招錄人數
二、競爭最激烈的前10個崗位
表2為報名第三日銀保監會競爭最激烈的前十個崗位,銀保監會平均競爭比為8.4:1,中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局的江蘇銀保監局“監管部門主任科員及以下”仍與昨天一樣既是報名人數最多也是競爭比最激烈的職位,競爭比為164.5:1。中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局的蘇州銀保監分局“財會部門主任科員及以下”由昨天的第四位上升至今天第二位,報名人數150人,過審人數150人,競爭比達150:1。競爭最激烈的前十個崗位,競爭比均超過50:1,而且只有排名第一的江蘇銀保監局的“監管部門主任科員及以下”招錄2人,其他九個崗位都只招錄一人,所以招錄人數為1人的崗位競爭更激烈。
華圖教育提醒考生可以選擇招錄人數較多的崗位,如銀保監會招錄人數最多的甘肅銀保監局轄內銀保監分局下轄縣級派出機構“監管部門主任科員及以下”一職,招錄12人,報名人數只有69人,競爭比只有5.8:1(競爭比=過審人數÷招錄人數)。
表2 10月24日銀保監會競爭最激烈的前10個崗位
部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審核人數 | 已審核人數 | 報名人數 | 競爭比 |
中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 154110 | 江蘇銀保監局 | 監管部門主任科員及以下 | 400144100002 | 2 | 2 | 329 | 331 | 164.5 |
中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 154110 | 蘇州銀保監分局 | 財會部門主任科員及以下 | 400145104001 | 1 | 0 | 150 | 150 | 150.0 |
中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局 | 154127 | 榆林銀保監分局 | 監管部門主任科員及以下 | 400145010001 | 1 | 2 | 86 | 88 | 86.0 |
中國銀行保險監督管理委員會內蒙古監管局 | 154105 | 包頭銀保監分局轄內縣級派出機構 | 監管部門主任科員及以下 | 400144002001 | 1 | 8 | 76 | 84 | 76.0 |
中國銀行保險監督管理委員會河南監管局 | 154116 | 河南銀保監局 | 法規部門主任科員及以下 | 400146000001 | 1 | 7 | 73 | 80 | 73.0 |
中國銀行保險監督管理委員會山西監管局 | 154104 | 山西銀保監局 | 監管部門主任科員及以下 | 400144001003 | 1 | 154 | 67 | 221 | 67.0 |
中國銀行保險監督管理委員會內蒙古監管局 | 154105 | 赤峰銀保監分局轄內縣級派出機構 | 統計信息部門主任科員及以下 | 400147008001 | 1 | 32 | 65 | 97 | 65.0 |
中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局 | 154117 | 湖北銀保監局轄內縣級派出機構(蔡甸區) | 監管部門主任科員及以下 | 400144002001 | 1 | 61 | 62 | 123 | 62.0 |
中國銀行保險監督管理委員會河南監管局 | 154116 | 洛陽銀保監分局轄內縣級派出機構 | 監管部門主任科員及以下 | 400145021001 | 1 | 0 | 60 | 60 | 60.0 |
中國銀行保險監督管理委員會河南監管局 | 154116 | 洛陽銀保監分局 | 監管部門主任科員及以下 | 400144020001 | 1 | 15 | 52 | 67 | 52.0 |
注:競爭比計算方式為過審人數/計劃招錄人數
三、無人報考的崗位
報名第三天,銀保監會784個職位,已有731個崗位有人報名,53個崗位仍無人問津。表3為截取其中的部分崗位,在無人報名的這些崗位中,中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局的崗位最多,一共招錄26個職位,仍7個崗位無人報名,其次是河南和江西銀保監會,分別招錄52和34個職位,都有5個崗位尚無人報名。
表3 10月24日銀保監會競爭無人報名崗位局部
地區 | 部門 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 |
吉林 | 中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局 | 白城銀保監分局轄內縣級派出機構(大安市) | 監管部門主任科員及以下 | 400144162002 | 1 |
吉林 | 中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局 | 遼源銀保監分局 | 法規部門主任科員及以下 | 400146107001 | 1 |
吉林 | 中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局 | 吉林銀保監分局轄內縣級派出機構(蛟河市) | 監管部門主任科員及以下 | 400144123002 | 1 |
吉林 | 中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局 | 吉林銀保監分局轄內縣級派出機構(磐石市) | 監管部門主任科員及以下 | 400144122002 | 1 |
吉林 | 中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局 | 松原銀保監分局轄內縣級派出機構(扶余市) | 監管部門主任科員及以下 | 400144181003 | 1 |
吉林 | 中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局 | 松原銀保監分局轄內縣級派出機構(長嶺縣) | 監管部門主任科員及以下 | 400144182002 | 1 |
吉林 | 中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局 | 通化銀保監分局轄內縣級派出機構(梅河口市) | 監管部門主任科員及以下 | 400144151002 | 1 |
黑龍江 | 中國銀行保險監督管理委員會黑龍江監管局 | 大興安嶺銀保監分局轄內縣級派出機構(呼瑪縣) | 監管部門主任科員及以下 | 400144020001 | 1 |
黑龍江 | 中國銀行保險監督管理委員會黑龍江監管局 | 綏化銀保監分局轄內縣級派出機構 | 監管部門主任科員及以下 | 400144018002 | 1 |
江蘇 | 中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 徐州銀保監分局 | 綜合部門主任科員及以下 | 400148102001 | 1 |
安徽 | 中國銀行保險監督管理委員會安徽監管局 | 池州銀保監分局轄內縣級派出機構(青陽縣) | 監管部門主任科員及以下 | 400144015002 | 1 |
福建 | 中國銀行保險監督管理委員會福建監管局 | 南平銀保監分局 | 監管部門主任科員及以下 | 400148005001 | 1 |
福建 | 中國銀行保險監督管理委員會福建監管局 | 泉州銀保監分局 | 監管部門主任科員及以下 | 400144002001 | 1 |
福建 | 中國銀行保險監督管理委員會福建監管局 | 泉州銀保監分局 | 法規部門主任科員及以下 | 400146002001 | 1 |
今年國考報名人數的變化巨大,因此華圖教育議各位考生,如果選定崗位一定盡早報名,避開報考高峰,給審核及補充資料留足時間,同時也能更好的投入備考,安心學習。
——相關閱讀——
更多2019年國家公務員考試信息請關注 黑龍江省人力資源和社會保障廳(www.kj8805.cn)
(編輯:黑龍江華圖)10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數